Ceník účetních služeb
VŠECHNY uvedené ceny jsou SMLUVNÍ a ORIENTAČNÍ. Záleží jen na vzájemné dohodě. ceny jsou uvedeny bez DPH!
CENÍK - fyzické osoby
Daňová evidence | |
Zaúčtování účetního případu: | 18 Kč |
nebo hodinově: | 1.200 Kč |
DPH měsíční / DPH čtvrtletní: | 300 Kč / 500 Kč |
Kontrolní hlášení DPH: | 300 Kč |
Daňové přiznání FO: | 500 Kč až 2.000 Kč |
Ostatní daňová přiznání a vyúčtování: | 500 Kč až 2.000 Kč |
Roční výkaz pro OSSZ: | 500 Kč |
Roční výkaz pro ZP: | 500 Kč |
DPFO + PSSZ + ZP komplet za 2019 | 2.000 Kč vč. DPH |
Účetnictví | |
Zaúčtování účetního případu: | 20 Kč |
nebo hodinově: | 1.500 Kč |
DPH měsíční / DPH čtvrtletní: | 300 Kč / 500 Kč |
Kontrolní hlášení DPH: | 300 Kč |
Daňové přiznání FO: | 500 Kč až 2.000 Kč |
Ostatní daňová přiznání a vyúčtování: | 500 Kč až 2.000 Kč |
Roční výkaz pro OSSZ: | 500 Kč |
Roční výkaz pro ZP: | 500 Kč |
DPFO + PSSZ + ZP komplet za 2019 | 2.000 Kč vč. DPH |
CENÍK - právnické osoby
Účetnictví | |
Zaúčtování účetního případu: | 20 Kč |
nebo hodinově: | 1.500 Kč |
DPH měsíční / DPH kvartální: | 500 Kč |
Kontrolní hlášení DPH: | 300 Kč |
Daňové přiznání PO: | 3.000 Kč až 5.000 Kč |
(cena je stanovena vždy dohodou. V ceně jsou zahrnuty povinné účetní přílohy) | |
Ostatní daňová přiznání: | 500 Kč až 5.000 Kč |
(záleží na rozsahu zpracování daňového přiznání) | |
Mimořádná účetní závěrka: | 3.000 Kč až 5.000 Kč |
CENÍK - neziskovky
Daňová evidence | |
Zaúčtování účetního případu: | 18 Kč |
nebo hodinově: | 1.200 Kč |
Přiznání DPH měsíční / kvartální: | 300 Kč / 500 Kč |
Kontrolní hlášení DPH: | 300 Kč |
Daňové přiznání PO: | 1.000 Kč - 3.000 Kč |
Ostatní daňová přiznání: | 500 Kč až 5.000 Kč |
(záleží na složitosti DP) |
Účetnictví | |
Zaúčtování účetního případu: | 20 Kč |
nebo hodinově: | 1.500 Kč |
Přiznání DPH měsíční / kvartální: | 300 Kč / 500 Kč |
Kontrolní hlášení DPH: | 300 Kč |
Daňové přiznání PO: | 1.000 Kč - 3.000 Kč |
(daňové přiznání včetně povinných účetních příloh) | |
Ostatní daňová přiznání: | 500 Kč až 5.000 Kč |
(záleží na složitosti DP) |
CENÍK - mzdové účetnictví
Měsíční paušál za zaměstnance: | 250 Kč / zaměstnance |
(výpočet sociálního a zdravotního pojištění včetně měsíčních hlášení pro příslušné OSSZ a zdravotní pojišťovny, daňové odvody, vedení mzdových listů, běžná potvrzení na žádost zaměstnance) | |
Ostatní mimo mzdu jdoucí výpočty: | v ceně |
Vstupní dokumentace: | v ceně |
Výstupní dokumentace: | v ceně |
Roční daňová vyúčtování: | 500 Kč až 2.000 Kč / vyúčtování (přiznání) |
(daň ze závislé činnosti a FP vč. příloh, daň zvláštní sazbou vč. příloh) | |
Kontrola na OSSZ, ZP, FÚ: | v ceně nebo do 2.000 Kč |
Společnost PRODIMO s.r.o. působí na našem trhu v oblasti účetnictví, daňové evidence, mzdového účetnictví, ekonomického a finančního poradenství od roku 2005. Nabízí svým klientům spektrum kvalitních služeb, které ocení jak drobný živnostník, tak dynamická společnost…
tvorba www stránek emocio